Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Przecena
LESZNO POMPA OBIEGOWA EXPERIA L 25/40 4M ENERGO
- LFP LESZNO
- EXPERIA L - 25/40
Pompa Experia przeznaczona jest do wymuszania obiegu wody w systemach grzewczych. Jej działanie pozwala na szybsze rozprowadzenie ciepła, zapewniając jednocześnie stałą temperaturę w ogrzewanych pomieszczeniach.
Elektroniczne pompy obiegowe EXPERIA idealnie sprawdzają się w instalacjach ze zmiennym natężeniem przepływu
(np. instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami regulowanymi za pomocą termostatu).
ZALETY | CECHY KONSTRUKCYJNE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- niskie zużycie energii od 5W - zdjęcie ma charakter poglądowy | część hydrauliczna - pompa bezdławnicowa, - żeliwny korpus z króćcami o jednakowej średnicy, - wirniki zamknięty, kompozytowy, - przyłącza gwintowane, silnik - synchroniczny z magnesem trwałym, - bezstopniowa samoregulacja prędkości obrotowej, - ceramiczny wał i łożyska promieniowe, - węglowe łożysko kulkowe, - łożysko ze stali nierdzewnej, - zabezpieczony przed przeciążeniami i przegrzaniem. | |||||||||||||
ZAKRES UŻYTKOWANIA: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
BUDOWA: | ||||||||||||||
MINIMALNE CIŚNIENIE NAPŁYWU: | ||||||||||||||
Minimalne ciśnienie napływu, które należy zapewnić po stronie ssawnej pompy wynosi: - przy temperaturze 750C - 0,5m - przy temperaturze 900C - 2,8m - przy temperaturze 1100C - 10,8m | ||||||||||||||
DANE ELEKTRYCZNE: | ||||||||||||||
|
Marka
Kod producenta
A035-025-040-02
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię